Kanal | Fake Name | Online | Welt | Sex | Status | Energie - Drops |
0003 HD | 11GJ  (3510) | 01:34:37 | 00 | F | 00 | 0/00007 - 00976/00000/00271/01433 |
0007 HD | Anna_24_Marzahn  (2) | 00:41:31 | 33 | F | 00 | 1/12044 - 00007/00000/00003/00068 |
0010 HD | Christoph_18_Leipzig  (318) | 00:41:23 | 10 | M | 00 | 0/00006 - 00003/00000/00001/00000 |
0020 HD | Paula_17_Bonn  (56) | 01:34:10 | 27 | F | 00 | 0/03354 - 00062/00000/00016/00327 |
0021 HD | Adrian_18_Altona  (178) | 01:34:10 | 00 | M | 00 | 0/06516 - 00054/00000/00021/00071 |
0022 HD | Klaus_25_Rahlstedt  (3771) | 02:29:02 | 00 | M | 00 | 0/00017 - 00152/00000/00056/00422 |
0025 HD | Achmed_17_Heilbronn  (111) | 00:40:59 | 13 | M | 00 | 1/11085 - 00005/00000/00003/00007 |
0027 | WTPMJGTW  [375] | 01:34:08 | 00 | M | 00 | 0/08250 - 00372/00000/00115/01760 |
0028 HD | ENISE85  (375) | 00:40:54 | 48 | F | 00 | 0/06926 - 00028/00000/00010/00057 |
0030 | Dana_25_Koeln  (4790) | 00:40:51 | 23 | F | 00 | 0/09097 - 00254/00000/00020/00032 |
0031 HD | Richard_22_Kiel  (171) | 02:28:43 | 04 | M | 00 | 0/07502 - 00018/00000/00004/00019 |
0032 HD | Achmed_24_Ludwigshafen  (94) | 00:40:50 | 10 | M | 00 | 1/12690 - 00007/00000/00002/00019 |
0033 | Ramona_17_Norderstedt  (617) | 00:40:48 | 00 | F | 00 | 1/20807 - 00008/00000/00005/00004 |
0047 | JAGD  [306] | 00:40:22 | 04 | F | 00 | 0/03627 - 00171/00000/00020/00187 |
0049 HD | Dominik_24_Hamburg  (2126) | 00:40:17 | 10 | M | 00 | 0/09286 - 00024/00000/00007/00059 |
0050 HD | Steffen_24_Butzbach  (2390) | 04:28:12 | 10 | M | 00 | 0/00730 - 00240/00000/00124/00136 |
0051 HD | Didi_17_Kassel  (2930) | 00:40:16 | 22 | M | 00 | 0/00042 - 00013/00000/00004/00009 |
0052 HD | 1A01A01  (6421) | 00:40:14 | 00 | F | 31 9s | 0/00022 - 00066/00000/00001/00000 |
0053 HD | Willi_23_Koeln  (10) | 00:40:10 | 00 | M | 31 53s | 0/00023 - 00012/00000/00001/00003 |
0055 | GEIL  (4056) | 00:40:06 | 00 | F | 00 | 0/00094 - 00009/00000/00004/00013 |
0057 HD | Sascha_24_Ludwigshafen  (124) | 00:39:56 | 10 | M | 00 | 0/00011 - 00021/00000/00009/00029 |
0058 HD | Schorsch_26_Landau  (1703) | 00:39:55 | 22 | M | 00 | 0/07389 - 00032/00000/00004/00037 |
0063 HD | AJMG1  (2411) | 00:39:39 | 00 | M | 00 | 8/00049 - 00013/00000/00002/00750 |
0066 HD | Willi_18_Winterhude  (129) | 00:39:35 | 23 | M | 20 | 1/14034 - 00055/00000/00002/00004 |
0070 HD | Martina_24_Wandsbek  (1089) | 00:39:20 | 04 | F | 00 | 0/02542 - 00220/00000/00099/00084 |
0077 HD | Andi_22_Dortmund  (379) | 01:33:06 | 10 | M | 00 | 0/04616 - 00082/00000/00033/00087 |
0083 HD | Ali_23_Darmstadt  (4) | 01:32:59 | 48 | M | 00 | 0/09061 - 00020/00000/00007/00034 |
0084 | Manuela_20_Steilshoop  (151) | 01:32:58 | 00 | F | 00 | 1/17049 - 00045/00000/00010/00179 |
0085 HD | Danni_17_Bochum  (118) | 00:38:55 | 04 | M | 00 | 1/13202 - 00012/00000/00011/00005 |
0086 HD | Pio_25_Koeln  (3983) | 01:32:55 | 10 | M | 00 | 0/00026 - 00006/00000/00001/00016 |
0087 HD | Sam_22_Duesseldorf  (1176) | 04:26:43 | 00 | M | 00 | 0/00029 - 00429/00000/00138/00626 |
0091 HD | Tobias_26_Nuernberg  (1491) | 00:38:45 | 04 | M | 00 | 0/00043 - 00312/00000/00109/00579 |
0093 HD | Olivia_22_Bonn  (163) | 01:32:44 | 00 | F | 00 | 0/00009 - 00060/00000/00021/00184 |
0097 HD | Akim_18_Duesseldorf  (716) | 02:26:51 | 05 | M | 00 | 0/00032 - 00014/00000/00071/00058 |
0101 | Bert_26_Dortmund  (169) | 01:32:35 | 00 | M | 00 | 1/21460 - 00123/00000/00034/00384 |
0107 HD | EMRE66  (820) | 01:32:32 | 18 | M | 00 | 0/06815 - 00052/00000/00020/00088 |
0108 HD | Madonna_17_Flensburg  (268) | 00:38:03 | 13 | F | 00 | 0/00004 - 00009/00000/00002/00004 |
0111 HD | Tatjana_16_Sasel  (1274) | 00:38:00 | 22 | F | 00 | 0/00038 - 00036/00000/00005/00052 |
0113 HD | WTA1  (13454) | 01:32:18 | 00 | M | 00 | 0/00036 - 00707/00000/00227/01686 |
0119 HD | Tanja_16_Moskau  (407) | 02:26:18 | 00 | F | 00 | 0/02863 - 00071/00000/00024/00078 |
0123 | Gabi_23_Paderborn  (1403) | 00:37:30 | 23 | F | 00 | 1/10890 - 00067/00000/00004/00003 |
0129 HD | GAYSERILI38GIIIII  (477) | 00:37:09 | 18 | F | 00 | 0/00049 - 00016/00000/00004/00019 |
0132 HD | MGPW  (11840) | 04:25:24 | 00 | F | 00 | 0/00017 - 00058/00000/00023/00067 |
0134 HD | 040920  (4327) | 01:31:47 | 23 | M | 00 | 0/07843 - 00317/00000/00078/00203 |
0135 HD | Paula_23_Hannover  (24) | 00:36:58 | 00 | F | 00 | 0/00006 - 00258/00000/00077/00341 |
0140 HD | Frieda_18_Bonn  (2115) | 01:31:44 | 10 | F | 00 | 0/06411 - 00078/00000/00015/00079 |
0145 | A00AA0  (12702) | 00:36:38 | 00 | F | 00 | 0/00044 - 00002/00000/00042/00005 |
0147 HD | Macho_26_Izmir  (3027) | 00:36:35 | 10 | M | 00 | 0/00346 - 00152/00000/00024/00214 |
0148 | Bert_16_Osdorf  (168) | 05:34:49 | 00 | M | 00 | 2/25369 - 00026/00000/00007/00046 |
0152 | Alexander_22_Altona  (592) | 00:36:29 | 04 | M | 00 | 0/00013 - 00013/00000/00003/00017 |
0153 HD | Sascha_18_Niendorf  (190) | 00:36:26 | 05 | M | 00 | 0/00008 - 00003/00000/00001/00000 |
0154 HD | Marc_22_Aschaffenburg  (1483) | 00:36:19 | 00 | M | 00 | 0/00041 - 00040/00000/00015/00059 |
0163 HD | Maria_23_Bergedorf  (1812) | 00:35:53 | 00 | F | 00 | 1/12125 - 00070/00000/00011/00234 |
0171 HD | David_21_Heilbronn  (2113) | 00:35:37 | 04 | M | 00 | 0/08565 - 00038/00000/00012/00047 |
0173 HD | Dominik_19_Marzahn  (316) | 00:35:36 | 05 | M | 00 | 0/00022 - 00011/00000/00003/00030 |
0177 HD | Michael_20_Bochum  (1713) | 00:35:33 | 10 | M | 00 | 0/08523 - 00020/00000/00010/00077 |
0181 HD | Richard_25_Tonndorf  (329) | 00:35:28 | 00 | M | 00 | 0/00003 - 00008/00000/00003/00016 |
0184 | Macho_17_Berlin  (355) | 02:24:32 | 10 | M | 00 | 0/00031 - 00063/00000/00006/00022 |
0187 HD | T00W  (550) | 00:35:14 | 10 | M | 00 | 0/01730 - 00033/00000/00008/00038 |
0192 | Ernie_21_Wilhelmsburg  (58) | 05:33:03 | 00 | M | 00 | 1/21957 - 00040/00000/00008/00123 |
0200 HD | Julian_23_Bremen  (4) | 00:35:07 | 10 | M | 00 | 0/00049 - 00006/00000/00003/00006 |
0206 HD | Matthias_17_Wuppertal  (254) | 00:34:57 | 10 | M | 00 | 0/00960 - 00007/00000/00004/00009 |
0207 HD | Alfons_18_Winterhude  (478) | 00:34:54 | 00 | M | 31 1947s | 0/05822 - 00005/00000/00001/00000 |
0211 | Tobias_22_Berlin  (11) | 05:32:18 | 00 | M | 00 | 1/20999 - 00026/00000/00007/00041 |
0212 HD | ANGARALIALI  (957) | 00:34:44 | 10 | M | 00 | 1/10115 - 00013/00000/00006/00014 |
0213 HD | Bernd_25_Salzburg  (213) | 02:24:00 | 29 | M | 00 | 0/07436 - 00096/00000/00017/00105 |
0217 | Kai_26_Wandsbek  (7004) | 00:34:36 | 00 | M | 00 | 0/00937 - 00041/00000/00020/00151 |
0220 HD | Samira_22_Landau  (817) | 00:34:30 | 00 | F | 00 | 0/00240 - 00056/00000/00025/00101 |
0222 HD | Gerd_23_Osdorf  (437) | 00:34:23 | 27 | M | 00 | 0/06402 - 00084/00000/00019/00231 |
0228 HD | Alfons_22_Hamburg  (3972) | 00:34:11 | 00 | M | 00 | 0/08146 - 00180/00000/00072/00295 |
0230 | Julian_19_Essen  (2656) | 01:29:27 | 04 | M | 00 | 1/11285 - 00028/00000/00021/00033 |
0244 | TJDA  (3053) | 03:20:47 | 00 | F | 00 | 0/04204 - 00017/00000/00006/00018 |
0247 | Ursula_18_Heilbronn  (306) | 01:28:53 | 10 | F | 00 | 1/11879 - 00021/00000/00009/00022 |
0249 | AAAA  (398) | 00:33:34 | 04 | M | 00 | 0/00049 - 00107/00000/00010/00038 |
0258 HD | Gangster_24_Ludwigshafen  (838) | 00:33:27 | 10 | M | 00 | 0/00004 - 00003/00000/00002/00000 |
0263 HD | Anna_24_Wien  (67) | 00:33:15 | 00 | F | 31 1947s | 0/05011 - 00007/00000/00001/00000 |
0267 | Akim_24_Kassel  (41) | 00:33:12 | 08 | M | 00 | 0/05143 - 00035/00000/00010/00124 |
0273 | 00000WJ000  (415) | 00:33:01 | 04 | F | 00 | 1/12671 - 00131/00000/00038/00155 |
0282 HD | Alfons_23_Pinneberg  (17) | 00:32:38 | 00 | M | 00 | 0/08648 - 00141/00000/00033/00337 |
0285 HD | TOKATGUZELI  (1060) | 01:27:48 | 18 | F | 00 | 0/05609 - 00031/00000/00006/00014 |
0290 | Robert_21_Paderborn  (30) | 01:27:44 | 10 | M | 00 | 0/00042 - 00006/00000/00002/00009 |
0292 HD | Didi_22_Wien  (2991) | 00:32:18 | 00 | M | 00 | 0/00004 - 00314/00000/00087/00408 |
0300 | Sergej_16_Giessen  (167) | 00:31:58 | 23 | M | 00 | 1/16839 - 00010/00000/00005/00001 |
0301 HD | Dominik_20_Kreuzberg  (2909) | 00:31:58 | 04 | M | 00 | 0/08418 - 00010/00000/00003/00012 |
0302 HD | Katja_22_Essen  (49) | 00:31:56 | 00 | F | 31 1745s | 0/05653 - 00012/00000/00001/00006 |
0305 HD | Gangster_19_Altona  [353] | 00:31:53 | 10 | M | 00 | 0/00047 - 00051/00000/00013/00282 |
0306 HD | BERKAWX  (2731) | 00:31:52 | 10 | F | 06 | 0/00036 - 00026/00000/00005/00027 |
0312 | 000PD  (685) | 00:31:31 | 08 | M | 00 | 0/00008 - 00008/00000/00003/00013 |
0314 HD | Laura_21_Saarbruecken  (57) | 00:31:20 | 05 | F | 11 | 0/00033 - 00051/00000/00009/00049 |
0315 HD | 1P1T  (3745) | 00:31:20 | 00 | F | 00 | 0/03957 - 00131/00000/00037/00341 |
0316 | Didi_23_Pinneberg  (1755) | 01:27:08 | 35 | M | 00 | 1/12996 - 00023/00000/00004/00037 |
0320 HD | Nadja_20_Schenefeld  (639) | 01:26:58 | 03 | F | 00 | 8/12858 - 00031/00000/00008/00034 |
0322 | T0KJ000  (9098) | 00:31:09 | 00 | F | 00 | 0/00044 - 00002/00000/00049/00004 |
0323 HD | Wladimir_22_Stuttgart  (677) | 01:26:54 | 00 | M | 00 | 0/00041 - 00127/00000/00036/00278 |
0324 | TWMJGW  (2074) | 00:31:06 | 00 | M | 00 | 1/15978 - 00036/00000/00012/00129 |
0326 | Maik_17_Schnelsen  (994) | 01:26:48 | 00 | M | 00 | 0/05463 - 00032/00000/00008/00110 |
0330 HD | Akim_18_Jenfeld  (410) | 01:26:44 | 00 | M | 00 | 0/00045 - 00083/00000/00031/00245 |
0335 HD | 1ADGJM  (904) | 00:30:34 | 51 | F | 00 | 1/16769 - 00006/00000/00003/00005 |
0342 HD | Darius_16_Ottensen  (76) | 04:18:34 | 10 | M | 00 | 0/06821 - 00171/00000/00077/00229 |
0344 HD | Marc_25_Veddel  (2262) | 00:30:16 | 00 | M | 00 | 0/04732 - 00112/00000/00034/00171 |
0345 HD | Madonna_25_Passau  (887) | 00:30:14 | 10 | F | 00 | 0/00020 - 00003/00000/00001/00000 |
0346 HD | Bert_25_Schnelsen  (1) | 00:30:13 | 00 | M | 31 51s | 0/08092 - 00008/00000/00001/00007 |
0347 | PJ0J  (1052) | 00:30:09 | 00 | M | 00 | 0/00046 - 00035/00000/00010/00129 |
0349 HD | Silvio_22_Sasel  [449] | 00:30:08 | 00 | M | 06 | 8/12852 - 00189/00000/00052/00251 |
0353 HD | Frieda_26_Salzburg  (1660) | 01:26:10 | 00 | F | 00 | 0/00028 - 00077/00000/00027/00132 |
0356 | GJTPAMXJT  [499] | 00:29:55 | 00 | M | 00 | 0/08413 - 00133/00000/00012/00079 |
0359 HD | Tim_17_Harburg  (1582) | 01:26:04 | 05 | M | 00 | 0/00006 - 00057/00000/00014/00044 |
0360 HD | 43EMIR43  (3804) | 00:29:44 | 48 | M | 00 | 0/04301 - 00070/00000/00018/00079 |
0361 | Gangster_17_Essen  (18) | 00:29:44 | 00 | M | 00 | 0/00214 - 00156/00000/00008/00002 |
0363 HD | Robert_17_Flensburg  (267) | 00:29:43 | 04 | M | 00 | 0/01981 - 00009/00000/00003/00013 |
0364 HD | Tim_24_Weinheim  (4040) | 00:29:40 | 10 | M | 00 | 0/00022 - 00003/00000/00001/00000 |
0369 HD | Adrian_22_Schnelsen  (1972) | 00:29:33 | 00 | M | 00 | 0/00037 - 00233/00000/00068/00307 |
0370 | Chica_16_Heilbronn  (1006) | 01:25:54 | 10 | F | 00 | 0/06249 - 00016/00000/00006/00017 |
0371 | AAWW  (11103) | 01:25:53 | 00 | M | 00 | 0/00013 - 00103/00000/00029/00256 |
0373 HD | Julia_23_Finkenwerder  (47) | 01:25:42 | 27 | F | 00 | 0/06070 - 00016/00000/00008/00029 |
0375 HD | Maik_17_Weinheim  (114) | 00:29:22 | 18 | M | 00 | 0/00004 - 00010/00000/00003/00011 |
0377 HD | Kai_19_Marzahn  (83) | 01:25:33 | 10 | M | 00 | 0/00030 - 00005/00000/00003/00002 |
0381 HD | Angelika_24_Flensburg  (1206) | 00:29:10 | 00 | F | 00 | 0/07295 - 00057/00000/00018/00069 |
0382 | M1DD0000WW  (3098) | 00:29:08 | 04 | M | 00 | 0/00023 - 00122/00000/00009/00000 |
0383 HD | Sascha_25_Steilshoop  (94) | 00:29:07 | 00 | M | 00 | 0/07628 - 00164/00000/00071/00200 |
0385 HD | Christoph_19_Freiburg  (1502) | 01:25:21 | 10 | M | 00 | 0/02431 - 00005/00000/00001/00016 |
0390 | MELTEM  (57) | 01:25:12 | 05 | F | 00 | 0/04824 - 00005/00000/00044/00013 |
0391 HD | ZEYNEP57  (5234) | 00:28:59 | 10 | M | 00 | 0/03643 - 00009/00000/00004/00016 |
0392 HD | ALGJHAWJHJ1JHKBJW  (7154) | 01:25:09 | 00 | M | 00 | 0/05819 - 00055/00000/00016/00080 |
0397 HD | Adelheid_23_Norderstedt  (708) | 00:28:41 | 37 | F | 00 | 0/00002 - 00004/00000/00002/00007 |
0398 HD | DUYGU  (725) | 00:28:35 | 48 | F | 00 | 0/07755 - 00012/00000/00004/00120 |
0409 HD | 0ADAG  [442] | 00:27:56 | 00 | M | 00 | 1/12901 - 00439/00000/00168/00518 |
0410 | Dana_19_Muenchen  [341] | 00:27:55 | 00 | F | 00 | 1/10858 - 00050/00000/00013/00170 |
0412 | Harry_20_Moskau  (550) | 01:24:18 | 23 | M | 00 | 0/00020 - 00028/00000/00006/00007 |
0414 | 0J000  (2176) | 00:27:42 | 10 | M | 09 | 8/12392 - 00031/00000/00004/00114 |
0416 HD | Benno_25_Steilshoop  (411) | 00:27:29 | 00 | M | 00 | 0/00019 - 00023/00000/00006/00032 |
0418 HD | Silvio_22_Sasel  (5) | 00:27:22 | 00 | M | 00 | 1/12591 - 00267/00000/00069/00356 |
0419 | OP0000  (OP) | 06:37:48 | 27 | M | 00 | 0/07159 - 01469/00000/00210/00017 |
0420 | GADJ00  (7477) | 00:27:14 | 00 | M | 00 | 0/00028 - 00190/00000/00015/00000 |
0422 | Macho_24_Muenchen  (499) | 00:27:06 | 04 | M | 00 | 0/06646 - 00011/00000/00005/00028 |
0423 | Robert_18_Moskau  (324) | 02:19:33 | 04 | M | 00 | 0/00024 - 00160/00000/00009/00063 |
0424 HD | G0JTJ  (1169) | 00:27:01 | 00 | M | 00 | 0/03315 - 00007/00000/00003/00019 |
0428 HD | GWPD  (478) | 00:26:57 | 00 | M | 00 | 0/00398 - 00041/00000/00015/00255 |
0429 HD | Tim_23_Norderstedt  (15) | 00:26:53 | 27 | M | 00 | 0/00029 - 00022/00000/00003/00018 |
0432 HD | Danni_22_Paderborn  (761) | 00:26:41 | 21 | M | 00 | 0/00035 - 00007/00000/00002/00019 |
0433 HD | Fritz_16_Rostock  (1625) | 00:26:41 | 00 | M | 31 49s | 0/00020 - 00004/00000/00001/00000 |
0434 HD | Lukas_18_Ludwigshafen  (185) | 00:26:39 | 21 | M | 00 | 0/00034 - 00008/00000/00002/00008 |
0435 HD | Selina_18_Altona  (449) | 00:26:37 | 00 | F | 31 1385s | 0/00239 - 00005/00000/00001/00007 |
0436 | TJDA  (3053) | 03:15:33 | 00 | F | 00 | 0/04202 - 00015/00000/00004/00025 |
0437 HD | Markus_16_Fischbek  (14) | 00:26:36 | 00 | M | 31 1262s | 0/00705 - 00005/00000/00001/00000 |
0438 HD | Ingrid_22_Flensburg  (21) | 00:26:31 | 00 | F | 00 | 0/07403 - 00128/00000/00054/00142 |
0439 HD | Ernie_20_Butzbach  (498) | 00:26:27 | 27 | M | 00 | 1/11473 - 00003/00000/00001/00001 |
0442 HD | HULYA0BEN  (439) | 00:26:06 | 48 | M | 00 | 0/02272 - 00013/00000/00002/00020 |
0443 | Bert_26_Kiel  (423) | 03:15:17 | 00 | M | 00 | 1/14405 - 00088/00000/00017/00282 |
0451 | Lukas_19_Rostock  (511) | 00:25:44 | 51 | M | 00 | 0/01067 - 00003/00000/00001/00000 |
0456 | 0TT1JJJJ  (5004) | 00:25:21 | 00 | F | 00 | 0/00247 - 00028/00000/00015/00000 |
0460 | Marcel_16_Sasel  (185) | 00:25:13 | 00 | M | 00 | 0/00597 - 00081/00000/00026/00000 |
0464 | Karl_18_Dulsberg  (1059) | 00:25:06 | 04 | M | 00 | 1/11905 - 00008/00000/00003/00026 |
0466 HD | Steffen_18_Koeln  (2657) | 00:24:49 | 00 | M | 00 | 0/00006 - 00160/00000/00064/00226 |
0470 HD | Ivan_16_Schnelsen  (2604) | 00:24:35 | 00 | M | 00 | 0/00007 - 00200/00000/00081/00239 |
0474 HD | Tatjana_21_Pinneberg  (655) | 01:22:56 | 10 | F | 00 | 0/00004 - 00025/00000/00008/00022 |
0483 HD | Marc_26_Bremen  (1353) | 00:24:17 | 00 | M | 31 67s | 1/16412 - 00005/00000/00001/00000 |
0484 HD | Akim_18_Dresden  (2722) | 00:24:11 | 10 | M | 00 | 0/00031 - 00006/00000/00001/00022 |
0486 | Linus_25_Leipzig  (122) | 01:22:31 | 29 | M | 00 | 1/13741 - 00067/00000/00016/00120 |
0487 HD | Tatjana_16_Sasel  (690) | 00:24:09 | 10 | F | 00 | 0/00013 - 00003/00000/00002/00005 |
0490 HD | Oskar_16_Bonn  [303] | 01:22:21 | 04 | M | 00 | 0/04426 - 00373/00000/00056/00117 |
0491 HD | 0TL6AGVGAWTL  (3308) | 01:22:20 | 00 | M | 00 | 1/22779 - 00251/00000/00124/00324 |
0495 | JAMESBOND007  (831) | 02:17:46 | 00 | M | 06 | 0/00030 - 00768/00000/00245/02903 |
0497 HD | Akim_16_Kassel  (1659) | 01:22:06 | 05 | M | 00 | 0/00026 - 00008/00000/00003/00030 |
0498 HD | Florian_24_Rahlstedt  (921) | 00:23:54 | 00 | M | 00 | 0/07036 - 00024/00000/00005/00040 |
0500 | Mara_19_Hannover  (141) | 00:23:53 | 00 | F | 31 1262s | 0/04317 - 00009/00000/00001/00000 |
0504 HD | Madonna_18_Ludwigshafen  (3284) | 00:23:39 | 10 | F | 00 | 0/01557 - 00019/00000/00008/00052 |
0507 | Achmed_17_Dresden  (1260) | 00:23:35 | 27 | M | 00 | 8/08250 - 00029/00000/00008/00721 |
0511 HD | Maik_20_Salzburg  (344) | 01:21:29 | 10 | M | 00 | 1/12630 - 00098/00000/00037/00372 |
0516 HD | Oskar_25_Mannheim  (2010) | 01:21:19 | 04 | M | 00 | 0/04384 - 00185/00000/00026/00085 |
0519 HD | J0T00  (1209) | 03:13:11 | 04 | M | 00 | 0/00041 - 00032/00000/00006/00013 |
0526 | AMPA  (4172) | 00:22:54 | 00 | F | 00 | 0/07465 - 00214/00000/00083/00006 |
0532 HD | Selina_17_Wuppertal  (3007) | 01:20:56 | 10 | F | 00 | 0/00027 - 00007/00000/00002/00014 |
0536 HD | Gangster_24_Kiel  (4934) | 00:22:40 | 00 | M | 00 | 1/22019 - 00084/00000/00030/00110 |
0537 HD | Thomas_19_Pforzheim  (1266) | 00:22:38 | 10 | M | 00 | 0/00017 - 00003/00000/00001/00009 |
0540 HD | PJ00  (3275) | 00:22:34 | 00 | M | 00 | 0/02153 - 00028/00000/00009/00055 |
0544 HD | GJMPT  (10968) | 01:20:41 | 00 | M | 00 | 0/00045 - 00029/00000/00016/00033 |
0545 HD | Robert_25_Frankfurt  (2971) | 01:20:40 | 37 | M | 00 | 0/09511 - 00017/00000/00008/00042 |
0549 HD | Gangster_24_Wilhelmsburg  (168) | 03:12:15 | 05 | M | 00 | 1/10146 - 00099/00000/00026/00254 |
0551 HD | DDT0  [366] | 01:20:28 | 00 | M | 00 | 0/09556 - 00913/00000/00229/01281 |
0553 HD | BBGG  (4224) | 01:20:17 | 00 | F | 00 | 0/09467 - 00050/00000/00014/00022 |
0555 HD | 1T01  (3437) | 02:15:58 | 05 | M | 00 | 0/05081 - 00249/00000/00014/00118 |
0558 | Marc_18_Kiel  | 00:22:20 | 00 | M | 00 | 0/06118 - 00053/00000/00016/00044 |
0559 | WWJJ  (6066) | 00:22:19 | 00 | M | 00 | 0/06171 - 00241/00000/00061/00971 |
0563 HD | Schorsch_18_Saarbruecken  (66) | 00:22:11 | 00 | M | 00 | 0/00006 - 00022/00000/00004/00028 |
0565 HD | Heinz_25_Poppenbuettel  (374) | 01:20:01 | 37 | M | 00 | 0/00028 - 00022/00000/00006/00038 |
0566 | Robert_18_Paderborn  (3512) | 00:22:06 | 00 | M | 00 | 0/00025 - 00010/00000/00003/00016 |
0567 HD | 2222  (4054) | 06:32:46 | 38 | M | 00 | 0/00031 - 00055/00000/00008/00048 |
0569 HD | Akim_24_Ludwigshafen  (2361) | 00:22:04 | 10 | M | 00 | 0/00034 - 00019/00000/00007/00034 |
0570 | Ali_19_Veddel  (2148) | 00:22:01 | 04 | M | 00 | 1/17232 - 00140/00000/00023/00277 |
0571 HD | 1DD1  (3364) | 00:22:00 | 00 | M | 00 | 0/03854 - 00023/00000/00008/00039 |
0572 HD | Benni_18_Weinheim  [478] | 00:21:59 | 00 | M | 00 | 0/03703 - 00030/00000/00007/00044 |
0573 HD | Gina_21_Essen  (68) | 00:21:55 | 10 | F | 00 | 0/05081 - 00023/00000/00007/00049 |
0574 HD | Gangster_19_Fischbek  (1939) | 01:19:34 | 23 | M | 00 | 0/06439 - 00052/00000/00016/00093 |
0575 HD | 1WAA  (4780) | 01:19:33 | 00 | M | 00 | 0/00031 - 00369/00000/00065/00317 |
0577 HD | EMJADT  (1884) | 01:19:26 | 00 | M | 00 | 1/11856 - 00478/00000/00014/00000 |
0579 HD | DDGM  (1535) | 00:21:51 | 10 | M | 00 | 0/07079 - 00008/00000/00003/00007 |
0585 HD | A2107  (1418) | 00:21:41 | 23 | F | 20 | 0/05535 - 00131/00000/00034/00130 |
0586 HD | Daniel_21_Salzburg  (838) | 01:19:07 | 00 | M | 00 | 0/09425 - 00051/00000/00019/00209 |
0587 HD | Katja_18_Finkenwerder  (87) | 00:21:36 | 10 | F | 00 | 1/11489 - 00006/00000/00002/00012 |
0588 | Alexander_25_Muemmel  (85) | 00:21:33 | 00 | M | 00 | 0/00009 - 00075/00000/00027/00223 |
0590 HD | 1DD1  (3364) | 00:21:27 | 00 | M | 00 | 0/06775 - 00035/00000/00010/00058 |
0593 HD | Michael_20_Dresden  (32) | 00:21:18 | 27 | M | 00 | 0/04988 - 00032/00000/00006/00078 |
0595 HD | Erna_24_Moskau  (225) | 02:14:51 | 10 | F | 00 | 0/03938 - 00049/00000/00011/00061 |
0597 HD | Pio_20_Fischbek  (2764) | 00:21:10 | 00 | M | 00 | 0/03531 - 00031/00000/00012/00114 |
0600 HD | Regina_16_Dresden  (1531) | 03:11:02 | 37 | F | 00 | 0/00024 - 00083/00000/00018/00131 |
0601 HD | Ali_17_Schenefeld  (1774) | 01:18:46 | 05 | M | 00 | 0/05810 - 00247/00000/00028/00115 |
0603 HD | Simone_25_Kassel  (979) | 01:18:42 | 23 | F | 20 | 0/03011 - 00094/00000/00021/00080 |
0604 HD | Peter_22_Passau  (2893) | 00:20:54 | 10 | M | 00 | 0/00024 - 00005/00000/00003/00001 |
0605 HD | Yvonne_24_Koeln  (223) | 01:18:37 | 00 | F | 00 | 0/06947 - 00181/00000/00057/00267 |
0608 HD | 1DD1  (3364) | 00:20:46 | 00 | M | 00 | 0/06766 - 00040/00000/00013/00069 |
0610 | Gangster_20_Butzbach  (62) | 00:20:38 | 04 | M | 00 | 0/08070 - 00015/00000/00004/00028 |
0612 HD | Jens_17_Wandsbek  (3419) | 00:20:29 | 00 | M | 00 | 0/00047 - 00170/00000/00062/00276 |
0614 HD | 00TD00  (390) | 01:18:21 | 03 | M | 00 | 8/12554 - 00049/00000/00012/00040 |
0617 | TJDA  (3052) | 07:46:58 | 00 | F | 00 | 0/04114 - 00087/00000/00026/00193 |
0618 HD | Manuela_18_Paderborn  (854) | 00:20:08 | 00 | F | 00 | 1/14976 - 00034/00000/00013/00034 |
0619 HD | Thomas_21_Schnelsen  (701) | 00:20:05 | 00 | M | 31 48s | 0/00381 - 00009/00000/00001/00006 |
0621 HD | Ingrid_20_Kreuzberg  (694) | 00:20:03 | 10 | F | 00 | 0/03036 - 00053/00000/00026/00043 |
0623 HD | Angela_25_Kassel  (342) | 01:18:08 | 00 | F | 31 38s | 0/03143 - 00040/00000/00001/00007 |
0632 HD | 1P1M  (142) | 00:19:45 | 27 | M | 06 | 0/07324 - 00004/00000/00003/00005 |
0637 HD | Macho_26_Pinneberg  (247) | 00:19:41 | 00 | M | 31 27s | 0/00227 - 00004/00000/00001/00000 |
0638 HD | Marcel_23_Schenefeld  (58) | 00:19:33 | 18 | M | 00 | 0/03752 - 00021/00000/00007/00046 |
0639 | Achim_17_Muenchen  (2415) | 04:08:28 | 00 | M | 00 | 0/00025 - 00047/00000/00008/00051 |
0641 HD | Robert_20_Kiel  (2307) | 00:19:24 | 00 | M | 00 | 1/11563 - 00059/00000/00015/00101 |
0645 HD | 1DD1  (3364) | 00:19:18 | 00 | M | 00 | 0/06726 - 00017/00000/00005/00027 |
0646 HD | Wladimir_26_Tonndorf  [336] | 00:19:16 | 05 | M | 00 | 0/04920 - 00039/00000/00010/00044 |
0651 | Wladimir_26_Sasel  (2889) | 00:19:10 | 10 | M | 00 | 0/09787 - 00005/00000/00005/00002 |
0657 HD | Julian_24_Veddel  (890) | 00:18:46 | 35 | M | 00 | 1/10686 - 00002/00000/00001/00000 |
